Serie D Girone AClassifica | ||||
14:30 | Alba | 1 - 1 | Fezzanese | |
14:30 | Vogherese | 1 - 0 | Alcione Milano | |
14:30 | Chieri | 0 - 0 | Ligorna | |
14:30 | Chisola | 1 - 0 | Vado | |
14:30 | Derthona | 0 - 1 | Asti | |
14:30 | Gozzano | 1 - 0 | Borgosesia | |
14:30 | Lavagnese | 1 - 1 | Bra | |
14:30 | Pinerolo | 0 - 2 | Albenga | |
14:30 | PDHAE | 0 - 0 | RG Ticino | |
14:30 | Sanremese | 1 - 1 | Città di Varese |
Serie D Girone BClassifica | ||||
14:30 | Brusaporto | 2 - 0 | Legnano | |
14:30 | Casatese Merate | 3 - 4 | Caravaggio | |
14:30 | Castellanzese | 0 - 0 | Crema | |
14:30 | Clivense | 2 - 1 | Ponte San Pietro | |
14:30 | Folgore Caratese | 1 - 1 | Tritium | |
14:30 | Piacenza | 2 - 1 | Caldiero Terme | |
14:30 | Real Calepina | 0 - 0 | Pro Palazzolo | |
14:30 | Varesina | 3 - 2 | Club Milano | |
14:30 | Villa Valle | 1 - 0 | Desenzano | |
14:30 | Virtus Ciserano Bergamo | 0 - 1 | Arconatese |
Serie D Girone CClassifica | ||||
14:30 | Atletico Castegnato | 0 - 1 | Prodeco Calcio Montebelluna | |
14:30 | Breno | 3 - 0 | Mori Santo Stefano | |
14:30 | Chions | 2 - 2 | Luparense | |
14:30 | Cjarlins Muzane | 2 - 2 | Adriese | |
14:30 | Este | 1 - 1 | Virtus Bolzano | |
14:30 | Mestre | 0 - 3 | Portogruaro | |
14:30 | Montecchio Maggiore | 0 - 2 | Bassano 1903 | |
14:30 | Treviso | 0 - 3 | Dolomiti Bellunesi | |
14:30 | Union Clodiense | 2 - 0 | Campodarsego |
Serie D Girone DClassifica | ||||
14:30 | Carpi | 1 - 0 | Aglianese | |
14:30 | Corticella | 0 - 2 | Progresso | |
14:30 | Fanfulla | 0 - 1 | Imolese | |
14:30 | Lentigione | 2 - 0 | Forlì | |
14:30 | Ravenna | 4 - 1 | Mezzolara | |
14:30 | Sangiuliano City | 0 - 1 | Prato | |
14:30 | Sant'Angelo | 3 - 0 | Certaldo | |
14:30 | Pistoiese | - | Borgo San Donnino | |
14:30 | San Marino Calcio | 1 - 0 | Sammaurese |
Serie D Girone EClassifica | ||||
14:30 | Figline 1965 | 1 - 2 | Follonica Gavorrano | |
14:30 | Ghiviborgo | 1 - 1 | Orvietana | |
14:30 | Livorno 1915 | 3 - 1 | Cenaia 1969 | |
14:30 | Ponsacco | 1 - 1 | Grosseto | |
14:30 | Pianese | 1 - 0 | San Donato Tavarnelle | |
14:30 | Poggibonsi | 0 - 0 | Sansepolcro | |
14:30 | Real Forte Querceta | 3 - 2 | Aquila Montevarchi | |
14:30 | Sangiovannese 1927 | 0 - 2 | Seravezza | |
14:30 | Sporting Trestina | 1 - 1 | Tau Calcio Altopascio |
Serie D Girone FClassifica | ||||
14:30 | Atletico Ascoli | 0 - 0 | Alma Juventus Fano | |
14:30 | Termoli Calcio 1920 | 0 - 1 | United Riccione | |
14:30 | Campobasso FC | 2 - 1 | Forsempronese 1949 | |
14:30 | Chieti | 2 - 2 | Sambenedettese | |
14:30 | FC Matese | 2 - 2 | Vastogirardi | |
14:30 | L'Aquila | 1 - 0 | Avezzano | |
14:30 | Real Monterotondo | 1 - 0 | Notaresco | |
14:30 | Roma City | 4 - 1 | Tivoli Calcio 1919 | |
15:00 | Vigor Senigallia | 1 - 1 | Sora 1907 |
Serie D Girone GClassifica | ||||
14:00 | Budoni | 1 - 2 | Cavese | |
14:30 | NF Ardea Calcio | 1 - 1 | San Marzano | |
14:30 | Sarrabus Ogliastra | 1 - 0 | Boreale | |
14:30 | Flaminia | 2 - 0 | Anzio | |
14:30 | Ischia Calcio | 1 - 1 | Cynthialbalonga | |
14:30 | Nocerina | 0 - 1 | Romana FC | |
14:30 | Ostiamare | 0 - 1 | Cassino | |
14:30 | Trastevere | 0 - 2 | Atletico Uri |
Serie D Girone HClassifica | ||||
14:30 | Casarano Calcio | 2 - 0 | Santa Maria Cilento | |
14:30 | Gelbison | 1 - 0 | Bitonto Calcio | |
14:30 | Gravina | 2 - 3 | Paganese | |
14:30 | Nardò | 1 - 1 | Manfredonia Calcio 1932 | |
14:30 | Palmese 1914 | 3 - 0 | Città di Gallipoli | |
14:30 | Rotonda | 2 - 1 | FC Matera | |
15:00 | Team Altamura | 1 - 0 | Citta' di Fasano | |
16:00 | Fidelis Andria | 4 - 3 | Barletta 1922 | |
16:00 | Martina Calcio 1947 | 2 - 1 | Us Angri 1927 |
Serie D Girone IClassifica | ||||
14:30 | Akragas | 1 - 1 | Reggina 1914 | |
14:30 | Canicattì | 2 - 2 | Sancataldese | |
14:30 | Castrovillari | - | Lamezia Terme | |
14:30 | Gioiese | 1 - 2 | Licata | |
14:30 | Real Casalnuovo | 2 - 0 | Nuova Igea Virtus | |
14:30 | Ragusa 1949 | 0 - 0 | Siracusa | |
14:30 | Trapani | 2 - 1 | San Luca | |
14:30 | Vibonese | 1 - 1 | Acireale | |
15:00 | Città di Sant'Agata | 1 - 1 | Portici |
Weekend di emozioni in Serie D con la 5ª giornata e il posticipo Matera-Gravina del lunedì
Il campionato di Serie D entra nel vivo con la 5ª giornata, che corrisponde alla 7ª per i gironi A, B e C. L’attenzione del weekend sarà concentrata su un unico anticipo, quello tra Angri e Ischia del girone H, che si disputerà sabato alle ore 15. Domenica 6 ottobre, il calcio d’inizio sarà anticipato […]
Sesta giornata di Serie D: emozioni e sfide decisive nei gironi a venti squadre
Nuovo turno infrasettimanale emozionante per la Serie D, che il 2 ottobre vede le squadre dei gironi a venti protagoniste della sesta giornata di campionato. In primo piano la sfida del Girone B tra Chievoverona e Varesina Sport, che si disputerà al Comunale “Olivieri” di Verona alle 14:30. Questa sede diventa permanente per tutte le […]