Serie D Girone AClassifica | ||||
14:30 | Alba | 1 - 2 | RG Ticino | |
14:30 | Vogherese | 1 - 3 | Lavagnese | |
14:30 | Chisola | 0 - 0 | Alcione Milano | |
14:30 | Derthona | 1 - 1 | Borgosesia | |
14:30 | Gozzano | 0 - 1 | Bra | |
14:30 | Ligorna | 1 - 1 | Città di Varese | |
14:30 | PDHAE | 0 - 3 | Asti | |
15:00 | Pinerolo | 0 - 0 | Vado | |
15:00 | Sanremese | 0 - 1 | Albenga | |
15:45 | Chieri | 1 - 1 | Fezzanese |
Serie D Girone BClassifica | ||||
14:30 | Brusaporto | 0 - 1 | Club Milano | |
14:30 | Casatese Merate | 1 - 1 | Folgore Caratese | |
14:30 | Castellanzese | 0 - 1 | Pro Palazzolo | |
14:30 | Clivense | 2 - 1 | Caldiero Terme | |
14:30 | Piacenza | 1 - 1 | Crema | |
14:30 | Ponte San Pietro | 0 - 2 | Legnano | |
14:30 | Real Calepina | 1 - 2 | Arconatese | |
14:30 | Varesina | 3 - 2 | Desenzano | |
14:30 | Villa Valle | 1 - 0 | Caravaggio | |
14:30 | Virtus Ciserano Bergamo | 3 - 0 | Tritium |
Serie D Girone CClassifica | ||||
14:30 | Atletico Castegnato | 1 - 1 | Luparense | |
14:30 | Breno | 0 - 0 | Adriese | |
14:30 | Chions | 0 - 0 | Dolomiti Bellunesi | |
14:30 | Cjarlins Muzane | 0 - 2 | Portogruaro | |
14:30 | Este | 2 - 1 | Mestre | |
14:30 | Prodeco Calcio Montebelluna | 0 - 1 | Bassano 1903 | |
14:30 | Montecchio Maggiore | 5 - 2 | Mori Santo Stefano | |
14:30 | Treviso | 1 - 1 | Campodarsego | |
14:30 | Union Clodiense | 3 - 0 | Virtus Bolzano |
Serie D Girone DClassifica | ||||
14:30 | Corticella | 2 - 1 | Mezzolara | |
14:30 | Fanfulla | 0 - 0 | Forlì | |
14:30 | Lentigione | 3 - 2 | Sammaurese | |
14:30 | Ravenna | 3 - 0 | Carpi | |
14:30 | Sangiuliano City | 2 - 0 | Borgo San Donnino | |
14:30 | Sant'Angelo | 0 - 1 | Progresso | |
14:30 | Pistoiese | - | Certaldo | |
14:30 | San Marino Calcio | 2 - 2 | Aglianese |
Serie D Girone EClassifica | ||||
14:30 | Cenaia 1969 | 0 - 1 | Seravezza | |
14:30 | Figline 1965 | 1 - 1 | Tau Calcio Altopascio | |
14:30 | Ghiviborgo | 1 - 0 | San Donato Tavarnelle | |
14:30 | Real Forte Querceta | 2 - 3 | Pianese | |
14:30 | Sangiovannese 1927 | 1 - 1 | Sansepolcro | |
14:30 | Sporting Trestina | 0 - 1 | Grosseto | |
15:30 | Livorno 1915 | 1 - 1 | Follonica Gavorrano |
Serie D Girone FClassifica | ||||
14:30 | Atletico Ascoli | 2 - 0 | Tivoli Calcio 1919 | |
14:30 | Termoli Calcio 1920 | 0 - 2 | Vastogirardi | |
14:30 | Campobasso FC | 1 - 0 | Alma Juventus Fano | |
14:30 | Chieti | 3 - 2 | Forsempronese 1949 | |
14:30 | FC Matese | 0 - 1 | Avezzano | |
14:30 | L'Aquila | 1 - 0 | Sora 1907 | |
14:30 | Real Monterotondo | 1 - 5 | United Riccione | |
14:30 | Notaresco | 1 - 1 | Sambenedettese | |
15:00 | Vigor Senigallia | 2 - 2 | Roma City |
Serie D Girone GClassifica | ||||
14:30 | Atletico Uri | 0 - 1 | Cynthialbalonga | |
14:30 | Sarrabus Ogliastra | 0 - 0 | Budoni | |
14:30 | Flaminia | 0 - 0 | Boreale | |
14:30 | Gladiator 1924 | 0 - 2 | Cassino | |
14:30 | Ischia Calcio | 2 - 1 | Sassari Latte Dolce | |
14:30 | Nocerina | 4 - 2 | Anzio | |
14:30 | Trastevere | 1 - 3 | Romana FC | |
14:30 | NF Ardea Calcio | 0 - 0 | Cavese | |
14:30 | Ostiamare | 2 - 2 | San Marzano |
Serie D Girone HClassifica | ||||
14:30 | Casarano Calcio | 3 - 0 | Us Angri 1927 | |
14:30 | Fidelis Andria | 5 - 0 | Santa Maria Cilento | |
14:30 | Gelbison | 2 - 0 | Città di Gallipoli | |
14:30 | Gravina | 4 - 1 | Citta' di Fasano | |
14:30 | Manfredonia Calcio 1932 | 1 - 3 | FC Matera | |
14:30 | Nardò | 3 - 0 | Bitonto Calcio | |
14:30 | Palmese 1914 | 2 - 0 | Paganese | |
14:30 | Rotonda | 0 - 2 | Barletta 1922 | |
15:30 | Team Altamura | 1 - 0 | Martina Calcio 1947 |
Serie D Girone IClassifica | ||||
14:30 | Akragas | 2 - 1 | Sancataldese | |
14:30 | Castrovillari | 0 - 1 | Reggina 1914 | |
14:30 | Gioiese | 0 - 4 | Siracusa | |
14:30 | Real Casalnuovo | 2 - 1 | Locri | |
14:30 | Ragusa 1949 | - | Lamezia Terme | |
14:30 | Trapani | 1 - 1 | Acireale | |
15:00 | Città di Sant'Agata | 4 - 2 | San Luca | |
15:00 | Licata | 2 - 1 | Portici | |
15:00 | Vibonese | 3 - 0 | Nuova Igea Virtus |
Weekend di emozioni in Serie D con la 5ª giornata e il posticipo Matera-Gravina del lunedì
Il campionato di Serie D entra nel vivo con la 5ª giornata, che corrisponde alla 7ª per i gironi A, B e C. L’attenzione del weekend sarà concentrata su un unico anticipo, quello tra Angri e Ischia del girone H, che si disputerà sabato alle ore 15. Domenica 6 ottobre, il calcio d’inizio sarà anticipato […]
Sesta giornata di Serie D: emozioni e sfide decisive nei gironi a venti squadre
Nuovo turno infrasettimanale emozionante per la Serie D, che il 2 ottobre vede le squadre dei gironi a venti protagoniste della sesta giornata di campionato. In primo piano la sfida del Girone B tra Chievoverona e Varesina Sport, che si disputerà al Comunale “Olivieri” di Verona alle 14:30. Questa sede diventa permanente per tutte le […]